


| La Page Meteo de la commune de Guermantes | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 4:00 AM le :28 January 2012, time of next update: 04:10 am | |||
| Météo actuelle | Sec | Température actuelle | 3.4°C (38.1°F), Apparent temp 2.3°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 7.3°C at: 12:00 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 3.4°C at: 2:02 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.5 kmh (0.3 kts) | Direction du vent (dix minutes) | S (172°) |
| Température des rafales | 3.4°C | Rafale maximum (dernière heure) | 9.4 kmh (5.1 kts) at: 3:02AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 13.0 kmh (7.0 kts) at: 2:14 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 2:03 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 6.3 mm (0.25 in.) | Précipitation To date this year | 6.3 mm (0.25 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 2.5°C (Wet Bulb :3.1°C ) |
| Humidité | 94 %, Humidex 1.9°C | Barometre corrected to msl | 1007.0 mb |
| Evolution de la pression | 0.0 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.0 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -1.0 mb |
| Current Intér. Temp. 23.6°C | |||
| Current Intér. hum. 44% | |||

